インプラント費用
単歯インプラント | 料金(USD) | 割引価格(USD) |
韓国製プレミアムインプラント(Dentium) | 800 | 720 |
米国仕様インプラント(Dentium) | 960 | 880 |
イタリア製インプラント(C-Tech) | 1,000 | 920 |
米国仕様インプラント(Superline) | 1,080 | 1,000 |
フランス/スイス製(Kontact/Neodent) | 1,240 | 1,080 |
Super Active(Nobel/Straumann) | 1,600 | 1,440 |
チタン-ポーセレン補綴 | 160 | |
インプラント上フルジルコニアCAD/CAMクラウン | 280 |
フルアーチインプラント | 料金(USD) | 割引価格(USD) |
All-on-4 Dentium(インプラント+強化暫間補綴込み) | 5,600 | 4,000 |
All-on-4 Straumann Neodent(インプラント+強化暫間補綴込み) | 6,400 | 5,200 |
All-on-4 NOBEL/STRAUMANN SLA Active(インプラント+強化暫間補綴込み) | 8,800 | 7,200 |
All-on-6 Dentium(インプラント+強化暫間補綴込み) | 7,600 | 5,600 |
All-on-6 Straumann Neodent(インプラント+強化暫間補綴込み) | 8,400 | 7,600 |
All-on-6 NOBEL/STRAUMANN SLA Active(インプラント+強化暫間補綴込み) | 12,000 | 10,400 |
ザイゴマインプラント —「All-on-4」固定式フルアーチブリッジ | 13,000 | |
チタンバー+プレミアムアクリル歯(最終補綴:4–6か月後) | 1,400 | |
チタンバー+フルジルコニアCAD/CAM歯(最終補綴:4–6か月後) | 4,000 | |
SAIGON CENTER DENTAL CLINIC は、フルアーチインプラントを選択された方に最大 400 相当の特典コンボを提供します | ![]()
|
その他の費用 | 料金(USD) | 割引価格(USD) |
アバットメント | 240 (インプラント埋入時は無料) | |
骨造成 | 360 – 560 | 240 – 400 |
サイナスリフト | 520 – 680 | 320 – 520 |
ブリッジ支持用インプラント/インプラントロケーター | 360 | 240 |
仮歯作製 | 45/本 (インプラント埋入時は無料) | |
即時・低侵襲の仮歯 | 160/本 | |
All-on-4/6用 即時強化型暫間フルアーチ | 600 – 800/アーチ |
一般サービス料金表
検査・カウンセリング | 料金(USD) | |
健診・カウンセリング | 無料 | |
レントゲン | 24 | |
治療を進める場合はレントゲン無料 |
クリーニング | 料金(USD) | 割引価格(USD) |
スケーリング | 24 – 48 | |
ディープクリーニング | 80 – 120 |
充填(虫歯治療) | 料金(USD) | 割引価格(USD) |
虫歯治療・コンポジットレジン修復 | 40 – 80 | 24 – 48 |
審美充填/コンポジット充填 | 80 – 120 | 48 – 80 |
前歯のすき間充填 | 80 – 120 | 48 – 80 |
歯間部のすき間充填 | 80 – 120 | 48 – 80 |
歯頸部摩耗の充填 | 40 – 80 | 24 – 48 |
根管治療 | 料金(USD) | 割引価格(USD) |
前歯(R1,2,3) | 120 – 160 | 80 – 120 |
小臼歯(R4,5) | 160 – 200 | 120 – 160 |
大臼歯(R6,7) | 200 – 240 | 160 – 200 |
重度感染の追加治療 +100% | ||
MTA根管治療 | 120 | 80 |
抜歯(親知らず) | 料金(USD) | 割引価格(USD) |
動揺歯の抜歯 | 40 – 80 | 24 – 48 |
親知らず抜歯(上顎) | 120 – 160 | 80 – 120 |
親知らず抜歯(下顎) | 160 – 240 | 120 – 160 |
埋伏親知らずの抜歯 | 280 – 360 | 200 – 240 |
PIEZOTOMEによる低侵襲抜歯 | 80 | 48 |
ホワイトニング | 料金(USD) | 割引価格(USD) |
オフィスホワイトニング | 240 – 280 | 200 – 240 |
ホームホワイトニング | 160 | 120 |
ホームメンテナンストレー | 80 | 40 |
ホーム用ホワイトニングジェル(1本) | 72 | 60 |
セラミッククラウン/ラミネートベニア | 料金(USD) | 割引価格(USD) |
貴金属焼付け陶材冠 | お見積りはお問い合わせください | |
フルジルコニアクラウン(韓国) | 320 | 240 |
フルセラミック Cercon HT(ドイツ) | 360 | 280 |
フルセラミック Lava Plus 3M(米国) | 400 | 320 |
フルセラミック Narcera(ドイツ) | 520 | 400 |
フルセラミック Orodent(イタリア) | 600 | 480 |
フルセラミック Diamond(ドイツ) | 720 | 600 |
ベニア E.max | 400 | 320 |
ベニア E.max Press | 600 | 480 |
インレー/アンレー E.max | 320 | 240 |
SAIGON CENTER DENTAL CLINIC は、20本以上のポーセレン歯をお選びいただいた方に最大 400 相当の特典コンボを提供します | ![]()
|
矯正(ブラケット) | 備考(USD) | 割引価格(USD) |
メタルブラケット | 症例により異なる | 1,200 – 2,400 |
セラミックブラケット | 症例により異なる | 1,600 – 3,200 |
インビザライン(クリアアライナー) | 症例により異なる | 3,200 – 6,000 |
セルフライゲーティング装置 +30% |
結果には個人差があります。 表示価格は付加価値税(VAT)を含みません。 |