ОДИНОЧНЫЙ ИМПЛАНТАТ | СТОИМОСТЬ ЗУБНОГО ИМПЛАНТАТА (USD) |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ (USD) |
Имплантат Корея Премиум (Dentium) | 900 | 720 |
Имплантат США (Dentium) | 950 | 800 |
Имплантат Италия (C–tech) | 1,000 | 840 |
Имплантат Америка (Superline) | 1,100 | 920 |
Имплантат Франция / Швейцария (Kontact/Neodent) | 1,200 | 1,000 |
Имплантат Супер Актив (Nobel/Straumann) | 1,600 | 1,440 |
Титановая коронка на имплантате | 160 | |
Полная циркониевая CAD/CAM коронка на имплантате | 280 | |
ПОЛНЫЙ РЯД ИМПЛАНТАТОВ (1 ЧЕЛЮСТЬ) | СТОИМОСТЬ ЗУБНОГО ИМПЛАНТАТА (USD) |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ (USD) |
Имплантат ALL ON 4 Dentium (Корея) (включает только винт + временная усиленная коронка) | 6,000 | 4,000 |
Имплантат ALL ON 4 Straumann Neodent (Швейцария) (включает только винт + временная усиленная коронка) | 7,000 | 5,200 |
Имплантат ALL ON 4 Nobel / Straumann SLA Active (включает только винт + временная усиленная коронка) | 9,000 | 7,200 |
Имплант ALL ON 6 Dentium (Корея) (Включает только винт + Временная усиленная коронка) | 8,000 | 5,600 |
Имплант ALL ON 6 Straumann Neodent (Швейцария) (Включает только винт + Временная усиленная коронка) | 9,000 | 7,600 |
Имплант ALL ON 6 Nobel / Straumann SLA Active (Включает только винт + Временная усиленная коронка) | 12,000 | 10,400 |
Скуловые имплантаты – «All on 4», полный дуговой, фиксированный мост | 13,000 | |
Финальная балка + Постоянные акриловые зубы высокого качества (через 4–6 месяцев) | 1,400 | |
Финальная балка + Полные зубы из диоксида циркония CAD/CAM (через 4–6 месяцев) | 4,000 | |
Для пациентов, выбирающих лечение All-On имплантами SAIGON IMPLANT CENTER дарит клиентам подарочный пакет, включающий: |
|
|
СТОИМОСТЬ ДРУГИХ ИМПЛАНТАТОВ | СТОИМОСТЬ ЗУБНЫХ ИМПЛАНТАТОВ (USD) |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ (USD) |
Абатмент | 240 (Бесплатно для пациентов, выбравших лечение) |
|
Костный трансплантат | 300 — 500 | 200 — 320 |
Поднятие дна гайморовой пазухи | 500 — 700 | 320 — 520 |
Имплант с шаровидным абатментом / Локатор-имплант | 500 | 240 |
Временное зубное протезирование | 45/зуб (Бесплатно для пациентов, выбравших лечение) |
|
Немедленное, безболезненное временное восстановление зубов | 160/зуб | |
Мгновенный, высокопрочный временный протез на имплантах All-on-4/6 | 600 – 800/челюсть | |
ОСМОТР | СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ (USD) |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ (USD) |
Первичный осмотр/консультация | Бесплатно | |
Рентген | 30 | 24 |
Бесплатный рентген для пациентов, выбравших лечение | ||
ЧИСТКА ЗУБОВ | СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ (USD) |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ (USD) |
Снятие зубного камня | 4 |
24 — 48 |
Глубокая чистка | 80 — 120 | |
ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ | СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ (USD) |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ (USD) |
Пломбирование кариеса | 30 — 60 | 24 — 48 |
Эстетическая пломба / композитное восстановление | 60 — 100 | 48 — 80 |
Эстетическая пломба переднего зуба | 60 — 100 | 48 — 80 |
Пломбирование щели между зубами | 60 — 100 | 48 — 80 |
Пломбирование шейки зуба | 30 — 60 | 24 — 48 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ (USD) |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ (USD) |
Лечение корневого канала (передний зуб) | 100 — 150 | 80 — 120 |
Лечение корневого канала (премоляр) | 150 — 200 | 120 — 160 |
Лечение корневого канала (коренной зуб) | 200 — 250 | 160 — 200 |
Тяжёлое инфицирование корневого канала +100% | ||
Пломбировка корневого канала MTA | 100 | 80 |
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ (USD) |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ (USD) |
Удаление зуба | 30 – 60 | 24 — 48 |
Зуб мудрости (верхняя челюсть) | 100 – 150 | 80 — 120 |
Зуб мудрости (нижняя челюсть) | 150 – 200 | 120 — 160 |
Ретинированный зуб | 250 — 300 | 200 — 240 |
Аппарат PIEZOTOME, безболезненное удаление | 60 | 48 |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ (USD) |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ (USD) |
Клиническое на месте | 250 — 300 | 200 — 250 |
Набор для дома своими руками | 150 | 120 |
Отбеливающая зубная капа | 80 | 40 |
Тюбик отбеливающего геля | 80 | 60 |
КОСМЕТИЧЕСКИЕ КОРОНКИ И ВИНИРЫ | СТОИМОСТЬ (USD) |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ (USD) |
Коронка из фарфора, сплавленного с кобальт-хромом | 150 | 120 |
Коронка из фарфора, сплавленного с титаном | 200 | 160 |
Золотая коронка | Свяжитесь с нами для получения цены | |
Циркониевая фарфоровая коронка | 300 | 200 |
Фарфоровая коронка Cercon HT | 350 | 240 |
Фарфоровая коронка Lava Plus 3M | 400 | 280 |
Фарфоровая коронка Narcera | 500 | 360 |
Фарфоровая коронка Orodent | 600 | 400 |
Фарфоровая коронка Diamond | 900 | 600 |
Emax фарфоровая винир | 450 | 320 |
Emax прессованный фарфоровый винир | 700 | 480 |
Emax вкладка/накладка (Inlay/Onlay) | 350 | 240 |
Для клиентов, которым требуется 20 или более фарфоровых зубов
SAIGON IMPLANT CENTER предлагает специальный подарочный пакет в знак благодарности, включая: |
|
|
ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ | ПРИМЕЧАНИЕ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (USD) |
Металлические брекеты | В зависимости от состояния зубов пациента | 1,120 — 2,240 |
Керамические брекеты | В зависимости от состояния зубов пациента | 1,320 — 2,640 |
Прозрачные брекеты Invisalign | В зависимости от состояния зубов пациента | 3,040 — 5,770 |
Самолигирующие брекеты +30% |
||
Результат зависит от состояния каждого пациента Указанная ЦЕНА СО СКИДКОЙ не включает налог на добавленную стоимость (НДС) |